JZM450滾筒攪拌機 | ||
基本參數 Basic parameters | ||
進(jìn)料容量(L) | 720 | |
出料容量(L)? | 450 | |
最大生產(chǎn)率(m3/h) | 14 | |
攪拌電機 | 型號 | Y132S-4B5 |
功率(KW) | 3 | |
轉速(r/min) | 1440 | |
卷?yè)P電機 | 型號 | YEZ32-4 |
功率(KW) | 3 | |
轉速(r/min) | 1380 | |
水泵電機 | 型號 | 40JDB-12 |
功率(KW) | 0.55 | |
外形尺寸(mm) | 3800×2050×2690 | |
整機重量(kg) | 1970 | |
注:本公司保留產(chǎn)品改進(jìn)的權利,并且更改不予通知 |